29.5. -2.6. 2023
Pondělí | |
---|---|
svačina | rohlík, máslo, med, ovoce, mléko, čaj 1,3 |
polévka | bramborová 1,9 |
hlavní jídlo | boloňské špagety s červenou čočkou, sýr, ovocný čaj, voda s citronem a mátou, banán1,3,7 |
svačina | chléb, žervé, zelenina, čaj 1,7 |
Úterý | |
---|---|
svačina | chléb, pomazánka ze sardinek, zelenina, mléko, čaj 1,3,4,7 |
polévka | česneková s bramborem |
hlavní jídlo | hovězí roštěná, rýže, ovocný mošt, voda s citronem 1,7 |
svačina | chléb, máslo, plátkový sýr, zelenina, čaj 1,7 |
Středa | |
---|---|
svačina | celozrnné pečivo, celerová pomazánka, zelenina, čaj, mléko 1,7,9,11 |
polévka | zeleninová se strouháním 1,3,9 |
hlavní jídlo | kotlíkový guláš ( vepřové maso, paprika, brambory), chléb, ovocný čaj, voda s citronem 1 |
svačina | cereálie s mlékem, ovoce, čaj 1,7 |
Čtvrtek | |
---|---|
svačina | chléb, máslo, vajíčko, zelenina, mléko, čaj 1,3,7 |
polévka | rajská s kuskusem 1,7 |
hlavní jídlo | kuřecí řízek v kukuřičné strouhance, bramborová kaše, okurkový salát, ovocný čaj, voda 1,3,7 |
svačina | chléb, čerstvý sýr, zelenina, čaj 1,7 |
Pátek | |
---|---|
svačina | chléb, tvarohová pomazánka s pažitkou, zelenina, mléko, čaj 1,7 |
polévka | zeleninová s rýží 9 |
hlavní jídlo | bramborové knedlíky plněné uzeným masem, zelí, ovocný nápoj, voda s citronem 1,3,7 |
svačina | chléb, máslo, zelenina, čaj 1,7 |
Alergeny:
Podrobné informace o alergenech v potravinách podá vedoucí školní jídelny.